Desoutter Style Multi-Spindle Head Collets
Elaire to Desoutter Part Number Cross Reference
Spindle Head: B2 (326573), R2 (384113), K2(357183), K42 (375263)
| Elaire Part Number | ID (mm) | ID (inch) | Desoutter |
|---|---|---|---|
| RAH-0591 | 1.5 | 52592 | |
| RAH-0787 | 2 | 5/64 | 52602 |
| RAH-0945 | 2.4 | 3/32 | |
| RAH-0984 | 2.5 | 52622 | |
| RAH-1024 | 2.6 | 7/64 | |
| RAH-1181 | 3 | 52632 | |
| RAH-1260 | 3.2 | 1/8 | |
| RAH-1339 | 3.4 | ||
| RAH-1378 | 3.5 | ||
| RAH-1417 | 3.6 | 9/64 | |
| RAH-1496 | 3.8 | ||
| RAH-1575 | 4 | 5/32 | 52642 |
| RAH-1654 | 4.2 | ||
| RAH-1732 | 4.4 | 11/64 | |
| RAH-1772 | 4.5 | ||
| RAH-1811 | 4.6 | ||
| RAH-1890 | 4.8 | 3/16 | |
| RAH-1969 | 5 | 52652 | |
| RAH-2047 | 5.2 | ||
| RAH-2126 | 5.4 | ||
| RAH-2165 | 5.5 | ||
| RAH-2205 | 5.6 | 7/32 | |
| RAH-2283 | 5.8 | ||
| RAH-2362 | 6 | 52662 | |
| RAH-2441 | 6.2 | ||
| RAH-2520 | 6.4 | 1/4 | |
| RAH-2559 | 6.5 | ||
| RAH-2598 | 6.6 | ||
| RAH-2677 | 6.8 | ||
| RAH-2756 | 7 | 52672 |
Elaire to Desoutter Part Number Cross Reference
Collets for multiple spindle heads Type B = Threaded types
| Elaire Part # | Hole Size (mm) | Hole Size (in.) | Desoutter Part# |
|---|---|---|---|
| DTB-0394 | 1.0 | 0.0394 | 39442 |
| DTB-0433 | 1.1 | 0.0433 | 39452 |
| DTB-0473 | 1.2 | 0.0473 | 39462 |
| DTB-0512 | 1.3 | 0.0512 | 39472 |
| DTB-0552 | 1.4 | 0.0552 | 39482 |
| DTB-0591 | 1.5 | 0.0591 | 39492 |
| DTB-0630 | 1.6 | 0.0630 | 27852 |
| DTB-0670 | 1.7 | 0.0670 | 39502 |
| DTB-0709 | 1.8 | 0.0709 | 27862 |
| DTB-0749 | 1.9 | 0.0749 | 39522 |
| DTB-0788 | 2.0 | 0.0788 | 27872 |
| DTB-0827 | 2.1 | 0.0827 | 27882 |
| DTB-0867 | 2.2 | 0.0867 | 27892 |
| DTB-0906 | 2.3 | 0.0906 | 27902 |
| DTB-0946 | 2.4 | 0.0946 | 27922 |
| DTB-0985 | 2.5 | 0.0985 | 27932 |
| DTB-1024 | 2.6 | 0.1024 | 27942 |
| DTB-1064 | 2.7 | 0.1064 | 27952 |
| DTB-1103 | 2.8 | 0.1103 | 27962 |
| DTB-1143 | 2.9 | 0.1143 | 27972 |
| DTB-1182 | 3.0 | 0.1182 | 27982 |
| DTB-1221 | 3.1 | 0.1221 | 27992 |
| DTB-1261 | 3.2 | 0.1261 | 28002 |
| DTB-1300 | 3.3 | 0.1300 | 28032 |
| DTB-1340 | 3.4 | 0.1340 | 28042 |
| DTB-1379 | 3.5 | 0.1379 | 28052 |
| DTB-1418 | 3.6 | 0.1418 | 28062 |
| DTB-1458 | 3.7 | 0.1458 | 28082 |
| DTB-1497 | 3.8 | 0.1497 | 28092 |
| DTB-1537 | 3.9 | 0.1537 | 28102 |
| DTB-1576 | 4.0 | 0.1576 | 28122 |
| DTB-1615 | 4.1 | 0.1615 | 28132 |
| DTB-1655 | 4.2 | 0.1655 | 28142 |
| DTB-1694 | 4.3 | 0.1694 | 28152 |
| DTB-1734 | 4.4 | 0.1734 | 28162 |
| DTB-1773 | 4.5 | 0.1773 | 28172 |
| DTB-1812 | 4.6 | 0.1812 | 28182 |
| DTB-1852 | 4.7 | 0.1852 | 28192 |
| DTB-1891 | 4.8 | 0.1891 | 28202 |
| DTB-1931 | 4.9 | 0.1931 | 28222 |
| DTB-1970 | 5.0 | 0.1970 | 28232 |
| DTB-2009 | 5.1 | 0.2009 | 28252 |
| DTB-2049 | 5.2 | 0.2049 | 28272 |
| DTB-2088 | 5.3 | 0.2088 | 28282 |
| DTB-2128 | 5.4 | 0.2128 | 28292 |
| DTB-2167 | 5.5 | 0.2167 | 28302 |
| DTB-2206 | 5.6 | 0.2206 | 28322 |
| DTB-2246 | 5.7 | 0.2246 | 28332 |
| DTB-2285 | 5.8 | 0.2285 | 28342 |
| DTB-2325 | 5.9 | 0.2325 | 28352 |
| DTB-2364 | 6.0 | 0.2364 | 28372 |
| DTB-2403 | 6.1 | 0.2403 | 28382 |
| DTB-2443 | 6.2 | 0.2443 | 28392 |
| DTB-2482 | 6.3 | 0.2482 | 28402 |
| DTB-2522 | 6.4 | 0.2522 | 39532 |
| DTB-2561 | 6.5 | 0.2561 | 39542 |
Elaire to Desoutter Part Number Cross Reference
Collets for multiple spindle heads Type D = Threaded types
| Elaire Part# | Hole Size (mm) | Hole Size (in.) | Desoutter Part# |
|---|---|---|---|
| DTD-0788 | 2.0 | 0.0788 | 39302 |
| DTD-0827 | 2.1 | 0.0827 | 39322 |
| DTD-0867 | 2.2 | 0.0867 | 39332 |
| DTD-0906 | 2.3 | 0.0906 | 39342 |
| DTD-0946 | 2.4 | 0.0946 | 39352 |
| DTD-0985 | 2.5 | 0.0985 | 39362 |
| DTD-1024 | 2.6 | 0.1024 | 39372 |
| DTD-1064 | 2.7 | 0.1064 | 39382 |
| DTD-1103 | 2.8 | 0.1103 | 39392 |
| DTD-1143 | 2.9 | 0.1143 | 39402 |
| DTD-1182 | 3.0 | 0.1182 | 39422 |
| DTD-1221 | 3.1 | 0.1221 | 39432 |
| DTD-1261 | 3.2 | 0.1261 | 34902 |
| DTD-1300 | 3.3 | 0.1300 | 34932 |
| DTD-1340 | 3.4 | 0.1340 | 34942 |
| DTD-1379 | 3.5 | 0.1379 | 34952 |
| DTD-1418 | 3.6 | 0.1418 | 34962 |
| DTD-1458 | 3.7 | 0.1458 | 34982 |
| DTD-1497 | 3.8 | 0.1497 | 34992 |
| DTD-1537 | 3.9 | 0.1537 | 35002 |
| DTD-1576 | 4.0 | 0.1576 | 35022 |
| DTD-1615 | 4.1 | 0.1615 | 35032 |
| DTD-1655 | 4.2 | 0.1655 | 35042 |
| DTD-1694 | 4.3 | 0.1694 | 35052 |
| DTD-1734 | 4.4 | 0.1734 | 35062 |
| DTD-1773 | 4.5 | 0.1773 | 35072 |
| DTD-1812 | 4.6 | 0.1812 | 35082 |
| DTD-1852 | 4.7 | 0.1852 | 35092 |
| DTD-1891 | 4.8 | 0.1891 | 35102 |
| DTD-1931 | 4.9 | 0.1931 | 35122 |
| DTD-1970 | 5.0 | 0.1970 | 35132 |
| DTD-2009 | 5.1 | 0.2009 | 35152 |
| DTD-2049 | 5.2 | 0.2049 | 35172 |
| DTD-2088 | 5.3 | 0.2088 | 35182 |
| DTD-2128 | 5.4 | 0.2128 | 35192 |
| DTD-2167 | 5.5 | 0.2167 | 35202 |
| DTD-2206 | 5.6 | 0.2206 | 35222 |
| DTD-2246 | 5.7 | 0.2246 | 35232 |
| DTD-2285 | 5.8 | 0.2285 | 35242 |
| DTD-2325 | 5.9 | 0.2325 | 35252 |
| DTD-2364 | 6.0 | 0.2364 | 35272 |
| DTD-2403 | 6.1 | 0.2403 | 35282 |
| DTD-2443 | 6.2 | 0.2443 | 35292 |
| DTD-2482 | 6.3 | 0.2482 | 35302 |
| DTD-2522 | 6.4 | 0.2522 | 35332 |
| DTD-2561 | 6.5 | 0.2561 | 35342 |
| DTD-2600 | 6.6 | 0.2600 | 35352 |
| DTD-2640 | 6.7 | 0.2640 | 35362 |
| DTD-2679 | 6.8 | 0.2679 | 35382 |
| DTD-2719 | 6.9 | 0.2719 | 35392 |
| DTD-2758 | 7.0 | 0.2758 | 35402 |
| DTD-2797 | 7.1 | 0.2797 | 35422 |
| DTD-2837 | 7.2 | 0.2837 | 35432 |
| DTD-2876 | 7.3 | 0.2876 | 35452 |
| DTD-2916 | 7.4 | 0.2916 | 35462 |
| DTD-2955 | 7.5 | 0.2955 | 35472 |
| DTD-2994 | 7.6 | 0.2994 | 35492 |
| DTD-3034 | 7.7 | 0.3034 | 35502 |
| DTD-3073 | 7.8 | 0.3073 | 35522 |
| DTD-3113 | 7.9 | 0.3113 | 35532 |
| DTD-3152 | 8.0 | 0.3152 | 35552 |
| DTD-3191 | 8.1 | 0.3191 | 35562 |
| DTD-3231 | 8.2 | 0.3231 | 35572 |
| DTD-3270 | 8.3 | 0.3270 | 35582 |
| DTD-3310 | 8.4 | 0.3310 | 35592 |
| DTD-3349 | 8.5 | 0.3349 | 36602 |
| DTD-3388 | 8.6 | 0.3388 | 35622 |
| DTD-3428 | 8.7 | 0.3428 | 35632 |
| DTD-3467 | 8.8 | 0.3467 | 35652 |
| DTD-3507 | 8.9 | 0.3507 | 35672 |
| DTD-3546 | 9.0 | 0.3546 | 35682 |
| DTD-3585 | 9.1 | 0.3585 | 35692 |
| DTD-3625 | 9.2 | 0.3625 | 35722 |
| DTD-3664 | 9.3 | 0.3664 | 35732 |
| DTD-3704 | 9.4 | 0.3704 | 35752 |
| DTD-3743 | 9.5 | 0.3743 (3/8") | 35762 |
Contact Us
At Elaire Corporation we invite your input and feedback. Please feel free to contact us at any time.
